Rosters
| WEST HOLMES GOLD - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 2 | Koen | Bridenthal | 8 |
| 3 | Preston | Troyer | 8 |
| 6 | Mason | Parrett | 8 |
| 14 | Morgan | Yoder | 8 |
| 18 | Keston | McKinney | 8 |
| 21 | Shayne | Lorentz | 8 |
| 24 | Nate | Sprang | 8 |
| 28 | Kelson | Woods | 8 |
| 32 | Rayce | Angle | 8 |
| 33 | Ben | Tanner | 8 |
| WEST HOLMES GOLD - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 2 | Koen | Bridenthal | 8 |
| 3 | Preston | Troyer | 8 |
| 6 | Mason | Parrett | 8 |
| 14 | Morgan | Yoder | 8 |
| 18 | Keston | McKinney | 8 |
| 21 | Shayne | Lorentz | 8 |
| 24 | Nate | Sprang | 8 |
| 28 | Kelson | Woods | 8 |
| 32 | Rayce | Angle | 8 |
| 33 | Ben | Tanner | 8 |
| WEST HOLMES SILVER - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Landon | Miller | 7 |
| 4 | Andy | Stryker | 7 |
| 5 | Noah | Grassbaugh | 7 |
| 8 | Calvin | Pendelbury | 7 |
| 9 | Sam | Hoover | 7 |
| 10 | Oliver | Hiller | 7 |
| 12 | Quincey | Camacho | 7 |
| 15 | Hayden | Conkel | 7 |
| 16 | Ryan | Rowland | 7 |
| 22 | Zander | Croskey | 7 |
| 34 | Easton | Ross | 7 |
| WEST HOLMES SILVER - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 1 | Landon | Miller | 7 |
| 4 | Andy | Stryker | 7 |
| 5 | Noah | Grassbaugh | 7 |
| 8 | Calvin | Pendelbury | 7 |
| 9 | Sam | Hoover | 7 |
| 10 | Oliver | Hiller | 7 |
| 12 | Quincey | Camacho | 7 |
| 15 | Hayden | Conkel | 7 |
| 16 | Ryan | Rowland | 7 |
| 22 | Zander | Croskey | 7 |
| 34 | Easton | Ross | 7 |
| WEST HOLMES BRONZE - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Logan | Horn | 8 |
| 7 | Colton | Leyda | 8 |
| 11 | Weston | McCluggage | 8 |
| 12 | Kendrick | Mast * | 6 |
| 13 | Brayden | Parsons | 8 |
| 17 | Wyatt | Crabb | 8 |
| 20 | Christopher | Williams | 8 |
| 23 | Remi | Beachy | 8 |
| 26 | Parker | Hoxworth | 8 |
| 29 | Ford | Jones | 8 |
| 42 | Carson | Horn | 8 |
| 56 | Asiel | Kandel | 7 |
| WEST HOLMES BRONZE - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| 0 | Logan | Horn | 8 |
| 7 | Colton | Leyda | 8 |
| 11 | Weston | McCluggage | 8 |
| 12 | Kendrick | Mast * | 6 |
| 13 | Brayden | Parsons | 8 |
| 17 | Wyatt | Crabb | 8 |
| 20 | Christopher | Williams | 8 |
| 23 | Remi | Beachy | 8 |
| 26 | Parker | Hoxworth | 8 |
| 29 | Ford | Jones | 8 |
| 42 | Carson | Horn | 8 |
| 56 | Asiel | Kandel | 7 |