Rosters
| WOOSTER GOLD - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| Brian | Lapp * | 7 |
| 35 | Thomas | Wilds | 7 |
| 36 | Karson | Cannon | 7 |
| 37 | Derrick | Lamb | 8 |
| 38 | Brady | Scale | 8 |
| 39 | Carson | Merryweather | 8 |
| 40 | Jarrett | Miller | 8 |
| 41 | Daniel | Mealey | 8 |
| 42 | Calin | Baxstrom | 7 |
| 43 | Sam | Nielson | 8 |
| 44 | Benjamin | Schantz | 8 |
| 46 | Hutson | Copenhaver | 7 |
| 47 | Jordan | Leighty | 8 |
| WOOSTER GOLD - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| Brian | Lapp * | 7 |
| 35 | Thomas | Wilds | 7 |
| 36 | Karson | Cannon | 7 |
| 37 | Derrick | Lamb | 8 |
| 38 | Brady | Scale | 8 |
| 39 | Carson | Merryweather | 8 |
| 40 | Jarrett | Miller | 8 |
| 41 | Daniel | Mealey | 8 |
| 42 | Calin | Baxstrom | 7 |
| 43 | Sam | Nielson | 8 |
| 44 | Benjamin | Schantz | 8 |
| 46 | Hutson | Copenhaver | 7 |
| 47 | Jordan | Leighty | 8 |
| WOOSTER BRONZE - HOLLEY - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| Anthony | Rammel | 6 |
| 1 | Micah | Martinez | 7 |
| 2 | Breyden | Snyder | 7 |
| 3 | Thomas | Oney | 7 |
| 4 | Jackson | Graser | 7 |
| 6 | Evan | Wright | 7 |
| 8 | Kayden | Carpenter | 8 |
| 9 | Archer | Mealey | 7 |
| 11 | Aiden | Thompson | 7 |
| 12 | Aiden | Hiner | 7 |
| 13 | Coleman | Hixenbaugh | 7 |
| 14 | Bryden | Reed | 6 |
| 15 | Zachary | Oney | 7 |
| 16 | Aiden | McMillan | 6 |
| 18 | Mason | Fisher | 8 |
| WOOSTER BRONZE - HOLLEY - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| Anthony | Rammel | 6 |
| 1 | Micah | Martinez | 7 |
| 2 | Breyden | Snyder | 7 |
| 3 | Thomas | Oney | 7 |
| 4 | Jackson | Graser | 7 |
| 6 | Evan | Wright | 7 |
| 8 | Kayden | Carpenter | 8 |
| 9 | Archer | Mealey | 7 |
| 11 | Aiden | Thompson | 7 |
| 12 | Aiden | Hiner | 7 |
| 13 | Coleman | Hixenbaugh | 7 |
| 14 | Bryden | Reed | 6 |
| 15 | Zachary | Oney | 7 |
| 16 | Aiden | McMillan | 6 |
| 18 | Mason | Fisher | 8 |
| WOOSTER BRONZE - PIERMARINI - Regular Season |
| # |
Name |
Grade |
| Isaac | Yoder | 6 |
| 19 | Hunter | Forrer | 7 |
| 20 | Cameron | Howell | 7 |
| 21 | Brandt | Newberger | 7 |
| 22 | Kolten | McKinley | 7 |
| 24 | John | Clay | 7 |
| 25 | Tyree | Griffin | 8 |
| 26 | Carson | Piermarini | 8 |
| 27 | Nathan | Chupp | 7 |
| 28 | Vincent | Facemire | 8 |
| 29 | Jackson | Drummond | 6 |
| 30 | Demitrius | Wellman | 7 |
| 31 | Braiden | Franks | 8 |
| 33 | Zachery | Gerrick | 7 |
| 34 | Davis | Cooper | 8 |
| WOOSTER BRONZE - PIERMARINI - Tournament |
| # |
Name |
Grade |
| Isaac | Yoder | 6 |
| 19 | Hunter | Forrer | 7 |
| 20 | Cameron | Howell | 7 |
| 21 | Brandt | Newberger | 7 |
| 22 | Kolten | McKinley | 7 |
| 24 | John | Clay | 7 |
| 25 | Tyree | Griffin | 8 |
| 26 | Carson | Piermarini | 8 |
| 27 | Nathan | Chupp | 7 |
| 28 | Vincent | Facemire | 8 |
| 29 | Jackson | Drummond | 6 |
| 30 | Demitrius | Wellman | 7 |
| 31 | Braiden | Franks | 8 |
| 33 | Zachery | Gerrick | 7 |
| 34 | Davis | Cooper | 8 |